Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Mmosuene | 32.384 |
2 | .NoBody | 21.453 |
3 | ATTILA01 | 18.882 |
4 | carpe diem | 17.581 |
5 | Octavia | 17.029 |
6 | top1989 | 12.735 |
7 | bombantonio | 8.224 |
8 | RemeroFantasma | 7.957 |
9 | Habana94 | 7.706 |
10 | Kite9494 | 4.461 |
11 | VlaDo | 2.573 |
12 | Roku | 1.993 |
13 | Etnafire | 1.801 |
14 | Radja | 763 |
15 | Santo6928 | 285 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .