Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | peeterone | 63.650 |
2 | darkdust | 57.104 |
3 | RomeroFantasma | 37.085 |
4 | NASUKAO | 29.864 |
5 | MiTiCoSs | 26.890 |
6 | Tunula | 21.067 |
7 | - Khal Drogo - | 7.373 |
8 | Backstab | 2.700 |
9 | Untouchable | 2.430 |
10 | Einfach Geil | 392 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .