Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Mmosuene | 128.858 |
2 | Vatra Moldovitei | 50.040 |
3 | Xmenthorx | 15.482 |
4 | villalobos | 13.744 |
5 | marcoderussa | 13.500 |
6 | bluechulo | 10.333 |
7 | GAWAIN | 10.046 |
8 | ShadowJo | 8.742 |
9 | nabbotheking | 5.933 |
10 | RobertoRo | 5.785 |
11 | valter 59 | 5.032 |
12 | van nistelrooy | 3.046 |
13 | BRADA | 679 |
14 | Sven | 226 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .