Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | kasapol | 78.919 |
2 | GAWAIN | 31.208 |
3 | exorrfds | 21.798 |
4 | ShArK | 20.388 |
5 | dicobene | 13.068 |
6 | CBum | 4.308 |
7 | Sven | 2.817 |
8 | joanclement | 2.495 |
9 | victor62 | 978 |
10 | beppe51 | 749 |
11 | SANDRACHIEF | 103 |
12 | broscina | 62 |
13 | andrei2001r | 18 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .