Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | CBum | 3.429.440 |
2 | DoYouRememberMe? | 1.951.354 |
3 | SONOILTUOINCUBO | 1.842.236 |
4 | - Khal Drogo - | 979.887 |
5 | Eleinad | 789.431 |
6 | flexx1 | 758.628 |
7 | sadas26 | 688.996 |
8 | broscina | 414.158 |
9 | terzino | 337.232 |
10 | VlaDo | 262.446 |
11 | Luca.19 | 176.662 |
12 | picciotto | 128.773 |
13 | mars991 | 121.122 |
14 | vitor1999 | 57.163 |
15 | Octavia | 55.515 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .