Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | CBum | 620.679 |
2 | Tunula | 595.632 |
3 | Fabrizio | 92.477 |
4 | Luca.19 | 45.957 |
5 | ShArK | 33.044 |
6 | beppe51 | 24.895 |
7 | Gpol56 | 22.182 |
8 | BAL D. GIA | 15.171 |
9 | exorrfds | 10.253 |
10 | NASUKAO | 9.264 |
11 | Gamora | 7.979 |
12 | cabayo | 6.899 |
13 | Octavia | 3.876 |
14 | van nistelrooy | 3.738 |
15 | vitor | 3.122 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .