Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | CBum | 109.495 |
2 | ChopChopBOOM | 108.498 |
3 | ciurcea laurentiu | 85.260 |
4 | kakashi.ro | 49.700 |
5 | Kanjob | 42.613 |
6 | GAWAIN | 32.874 |
7 | Zampetta | 29.709 |
8 | simon21 | 23.334 |
9 | Jankob | 17.571 |
10 | empaire | 13.008 |
11 | jolly87 | 12.112 |
12 | beppe51 | 9.695 |
13 | Luca.19 | 9.329 |
14 | Enrico98 | 7.808 |
15 | Otakon | 6.444 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .