Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | nicodavi97 | 67.650 |
2 | the zaza guy | 50.022 |
3 | ChopChopBOOM | 33.526 |
4 | GrowFactory | 29.753 |
5 | Thogen | 20.290 |
6 | GAWAIN | 19.226 |
7 | Bomber Moscardelli | 15.514 |
8 | Luca.19 | 9.910 |
9 | Eomor | 4.413 |
10 | Ovis23 | 4.238 |
11 | Vatra Moldovitei | 2.660 |
12 | Sven | 1.755 |
13 | ShArK | 924 |
14 | bogdan | 41 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .