Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | isqer | 91.964 |
2 | ConQueror of the game | 87.233 |
3 | WaleKoniaLewaReka | 69.833 |
4 | JaPierdole | 58.991 |
5 | karaino | 53.739 |
6 | pepa6 | 46.527 |
7 | Vagner L@ve | 33.981 |
8 | Robin Hardy | 30.887 |
9 | TWolf | 28.570 |
10 | ?NighTdruGzz? | 28.494 |
11 | m@81 | 25.048 |
12 | *luckywinner* | 22.930 |
13 | neuhart | 20.951 |
14 | no4u | 16.923 |
15 | White Face | 16.222 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .