Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | fbiopenup | 212.566 |
2 | norbixc | 157.443 |
3 | ciurcea laurentiu | 154.322 |
4 | RemeroFantasma | 66.777 |
5 | dama1 | 40.207 |
6 | SteamUser1675609883 | 33.642 |
7 | -ragnar. | 31.539 |
8 | AveMunaeh | 30.503 |
9 | peeterone | 23.787 |
10 | Senna107 | 18.717 |
11 | joker90 | 17.439 |
12 | Roku | 14.939 |
13 | nicodavi97 | 10.476 |
14 | steff71 | 6.806 |
15 | kevin2017 | 1.442 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .