Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Matei03 | 80.119 |
2 | JUNIOR LEITE | 70.950 |
3 | xorume | 45.394 |
4 | Devilmore05 | 13.859 |
5 | Waslos | 7.204 |
6 | Hols | 6.762 |
7 | Cydker | 4.741 |
8 | -Ste- | 3.956 |
9 | ShArK | 1.350 |
10 | ForDuah | 1.242 |
11 | empaire | 633 |
12 | genoa75 | 490 |
13 | HiWe | 441 |
14 | GBmil1818 | 416 |
15 | ringhio93 | 353 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .