Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | 129.234 |
2 | NangaParbat | 64.158 |
3 | JUNIOR LEITE | 45.607 |
4 | kasapol | 41.887 |
5 | CARNAGES | 40.092 |
6 | Dyinis | 39.124 |
7 | Link2410 | 37.387 |
8 | gorgan | 32.224 |
9 | BELLI | 31.867 |
10 | peeterone | 21.194 |
11 | Matei03 | 18.780 |
12 | sixpoh | 9.079 |
13 | ShArK | 4.838 |
14 | Selfish | 3.653 |
15 | MiTiCoSs | 3.413 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .