Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | 668.151 |
2 | BorekStavitel | 341.367 |
3 | patagull123 | 204.005 |
4 | PeterkoNo1 | 193.648 |
5 | Miss Heda | 189.884 |
6 | ShArK | 156.017 |
7 | Nicosta | 152.139 |
8 | BELLI | 101.163 |
9 | Seyho1 | 100.267 |
10 | qazw | 68.348 |
11 | beppe51 | 42.552 |
12 | Aladin | 36.199 |
13 | P4NICH | 28.286 |
14 | Devilmore05 | 22.939 |
15 | demome | 8.559 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .