Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | p r e n d i a | 246.330 |
2 | BuzZ Lightyear | 35.549 |
3 | God Nika | 33.706 |
4 | JUNIOR LEITE | 17.388 |
5 | Rome | 9.561 |
6 | ciurcea laurentiu | 8.978 |
7 | 3xiri | 6.050 |
8 | forsennato | 4.007 |
9 | Kangal | 3.943 |
10 | hestya | 3.229 |
11 | Juventus89 | 2.522 |
12 | Devilmore05 | 2.067 |
13 | DARKADY | 1.469 |
14 | ShArK | 1.017 |
15 | BELLI | 710 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .