Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | p r e n d i a | 92.791 |
2 | BigNasty | 48.187 |
3 | Matei03 | 41.682 |
4 | demome | 38.865 |
5 | Pahx | 38.471 |
6 | Sissi I. | 33.922 |
7 | JUNIOR LEITE | 14.603 |
8 | PauloDybala | 6.973 |
9 | Abate | 2.756 |
10 | carlosmorcela | 1.420 |
11 | Buienradar | 403 |
12 | Frentiu is king | 8 |
13 | Aladin | 3 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .