Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Matei03 | 85.737 |
2 | Adams Hahn | 76.225 |
3 | sixpoh | 21.690 |
4 | simo9999 | 13.395 |
5 | spiiid | 4.159 |
6 | ShArK | 2.471 |
7 | Bellu21 | 1.990 |
8 | Bahel | 1.108 |
9 | Hols | 744 |
10 | Lakos63 | 118 |
11 | JUNIOR LEITE | 10 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .