Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NoMoreDream | 67.644 |
2 | Princess97 | 59.570 |
3 | CARBON.RO | 19.554 |
4 | easywork | 8.190 |
5 | kango | 7.967 |
6 | Apocalipto | 6.790 |
7 | EgoTrip | 2.124 |
8 | beppe51 | 1.299 |
9 | back2me | 771 |
10 | leonida90 | 400 |
11 | crime | 250 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .