Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Noob | 183.910 |
2 | 6H VNT | 170.914 |
3 | NSL | 120.963 |
4 | LSN | 106.117 |
5 | Chupa | 96.812 |
6 | TW | 91.800 |
7 | TW??? | 79.681 |
8 | SMTCF | 52.756 |
9 | W.D | 42.932 |
10 | KD1 | 39.671 |
11 | PaZzI | 32.908 |
12 | ~AS~ | 31.051 |
13 | OVER | 12.327 |
14 | CM | 10.716 |
15 | U_R | 6.463 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .