Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NoMoreDream | 55.908 |
2 | easywork | 48.601 |
3 | tomi9872 | 33.407 |
4 | WernerSepp | 27.264 |
5 | iTzTime | 26.159 |
6 | samu-mana | 24.664 |
7 | carpe diem | 22.075 |
8 | immortalez | 21.108 |
9 | steff71 | 8.518 |
10 | TOCCO | 8.460 |
11 | danth8 | 7.145 |
12 | ForDuah | 6.416 |
13 | giannino775 | 5.435 |
14 | safk | 2.357 |
15 | beppe51 | 880 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .