Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 235.765 |
2 | *cRAzYkiller* | 146.925 |
3 | Meyer.de | 113.632 |
4 | Darknemesis | 54.370 |
5 | Laptop-Freak | 25.746 |
6 | giannino775 | 17.117 |
7 | eNyadres | 16.970 |
8 | qqkui | 13.149 |
9 | RUSHPLAYER1 | 6.774 |
10 | SIR. GALAHAD | 6.248 |
11 | NaOs | 6.177 |
12 | iTzTime | 4.534 |
13 | Vatra Moldovitei | 1.765 |
14 | Gamora | 1.566 |
15 | victor62 | 1.066 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .