Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 49.219 |
2 | JUNIOR LEITE | 28.300 |
3 | SIR. GALAHAD | 23.324 |
4 | *cRAzYkiller* | 21.888 |
5 | VlaDo | 12.405 |
6 | vatramoldovei | 12.053 |
7 | mitro88 | 8.312 |
8 | BUTI97 | 6.062 |
9 | Frentiu | 4.107 |
10 | 777akgun777 | 3.475 |
11 | Gamora | 3.363 |
12 | RUSHPLAYER1 | 940 |
13 | Sven | 459 |
14 | pavlas | 304 |
15 | Greek Spartan | 181 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .