Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | =VadVirag= | 11.641.415 |
2 | lodo96 | 6.171.634 |
3 | easywork | 3.492.160 |
4 | SIR. GALAHAD | 3.384.819 |
5 | AdelnNachZahlen | 1.887.204 |
6 | ShArK | 1.362.633 |
7 | King ZanZi | 1.128.167 |
8 | SkooL | 245.612 |
9 | 777akgun777 | 235.234 |
10 | georges2 | 196.903 |
11 | Leo1996 | 165.749 |
12 | sadas26 | 147.885 |
13 | Meyer.de | 147.829 |
14 | pavlas | 99.544 |
15 | *Sp33D-FreaK* | 57.961 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .