Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Lanciere96 | 272.656 |
2 | RUSHPLAYER1 | 55.148 |
3 | ForDuah | 28.092 |
4 | Gamora | 23.564 |
5 | BiScHeN | 19.798 |
6 | NASUKAO | 13.830 |
7 | temp1 | 12.163 |
8 | Meyer.de | 5.856 |
9 | sanchezgod | 5.836 |
10 | CARLONE | 1.635 |
11 | superman | 829 |
12 | terzino | 613 |
13 | giannino775 | 52 |
14 | Sven | 52 |
15 | 777akgun777 | 39 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .