Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Skype | 29.106 |
2 | TH | 15.734 |
3 | FC | 12.619 |
4 | l.b. | 11.891 |
5 | 2 0RE | 11.138 |
6 | PDB | 11.021 |
7 | KK55 | 10.677 |
8 | U__U | 10.056 |
9 | [Ds] | 9.915 |
10 | ncc | 9.527 |
11 | nO_ob | 8.963 |
12 | SPQR | 8.923 |
13 | SPRT | 8.237 |
14 | wD | 8.023 |
15 | Storm | 7.688 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .