Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Laptop-Freak | 185.081 |
2 | Lanciere96 | 142.969 |
3 | Doctor J | 84.321 |
4 | joanclement | 84.210 |
5 | tmcn142 | 59.549 |
6 | MINISTRO | 45.238 |
7 | JUNIOR LEITE | 42.237 |
8 | EgoTrip | 30.343 |
9 | william wallace 2 | 26.760 |
10 | ForDuah | 25.908 |
11 | SIR. GALAHAD | 18.580 |
12 | *cRAzYkiller* | 15.206 |
13 | Whis | 10.141 |
14 | Apokavk | 6.424 |
15 | Barmaly | 5.093 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .