Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | RUSHPLAYER1 | 31.119 |
2 | glis5 | 26.462 |
3 | SIR. GALAHAD | 17.891 |
4 | MINISTRO | 15.155 |
5 | EgoTrip | 5.821 |
6 | MX77 | 4.420 |
7 | Re Ciccieddu | 4.366 |
8 | Whis | 1.037 |
9 | terzino | 165 |
10 | BlendBreak | 20 |
11 | ForDuah | 20 |
12 | temp1 | 4 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .