Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Arame77 | 84.440 |
2 | Petter Northug | 81.643 |
3 | Ser Mat | 72.329 |
4 | Make a wish | 71.368 |
5 | cRam | 51.247 |
6 | ShaKiA | 43.718 |
7 | decaTHeboss | 20.316 |
8 | X Gamer | 19.092 |
9 | intikam02 | 18.171 |
10 | eTna- | 13.973 |
11 | CADONS | 13.257 |
12 | anikilatorr | 11.220 |
13 | 1413 | 11.118 |
14 | Emilian86 | 9.570 |
15 | ss-Servei CAVANI | 8.862 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .