Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 327.680 |
2 | Zarka | 291.035 |
3 | Breech | 161.255 |
4 | dmnthebestt. | 123.622 |
5 | NUNZIO | 121.820 |
6 | MickieB | 116.144 |
7 | MINISTRO | 85.358 |
8 | Yockl | 54.826 |
9 | meudeus | 39.212 |
10 | LadyKiller87 | 28.963 |
11 | Kekko Sollo | 23.829 |
12 | Rccocc94 | 20.788 |
13 | Rellativ | 16.913 |
14 | *SpeedKing* | 13.923 |
15 | Chihi | 11.884 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .