Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | POLSKa | 110.697 |
2 | P.M.B. | 81.885 |
3 | King | 53.542 |
4 | Love! | 49.861 |
5 | GNR | 46.996 |
6 | Crazy | 45.012 |
7 | xpndbl | 38.337 |
8 | D.N.D | 36.901 |
9 | =EXIT= | 35.937 |
10 | wD | 34.418 |
11 | ST | 34.306 |
12 | c.s. | 31.125 |
13 | FC | 31.017 |
14 | G.D46 | 30.218 |
15 | Muh. | 28.928 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .