Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DaHood | 482.360 |
2 | Fonte | 223.547 |
3 | -BoosTer* | 21.677 |
4 | Ulysses | 19.215 |
5 | Borusse569 | 14.647 |
6 | JUNIOR LEITE | 9.957 |
7 | -Sympathy for the Devil? | 9.342 |
8 | LordIzzi | 5.701 |
9 | giullare | 2.362 |
10 | warss | 551 |
11 | Cruzzo90 | 463 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .