Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Lanciere96 | 184.145 |
2 | pierfreccia | 58.789 |
3 | Benito | 46.759 |
4 | ccux | 38.437 |
5 | ForDuah | 34.715 |
6 | Puscas91 | 30.762 |
7 | EgoTrip | 23.840 |
8 | Sunburned inside | 23.244 |
9 | leonid | 15.789 |
10 | eskmore290 | 15.087 |
11 | *SpeedKing* | 12.930 |
12 | Sconsy | 12.254 |
13 | marcoderussa | 10.787 |
14 | megadadoz | 8.243 |
15 | Cruzzo90 | 7.399 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .