Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | FRIKIS | 123.914 |
2 | Skype | 112.712 |
3 | KZ | 91.867 |
4 | FAIL | 76.875 |
5 | O.O? | 58.365 |
6 | ReVoy | 49.984 |
7 | =EXIT= | 49.365 |
8 | =BULL= | 43.565 |
9 | =TAR= | 41.951 |
10 | PMB.@ | 41.500 |
11 | m-g-l- | 33.858 |
12 | Speed | 31.191 |
13 | AB | 30.295 |
14 | J.c.w. | 28.698 |
15 | P.M.B. | 26.859 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .