Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Rellativ | 238.821 |
2 | Lanciere96 | 141.883 |
3 | Cruzzo90 | 49.526 |
4 | JUNIOR LEITE | 17.661 |
5 | ShArK | 16.692 |
6 | zioken | 13.621 |
7 | crni andeo | 11.576 |
8 | PANIONIOS | 7.744 |
9 | pierfreccia | 5.424 |
10 | ccux | 1.226 |
11 | mayconassmann | 1.026 |
12 | Andree | 742 |
13 | Diorhype | 585 |
14 | Vahallis | 410 |
15 | FlooSDS | 320 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .