Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | berget | 1.065.116 |
2 | -Lattenschwester* | 680.180 |
3 | ibrito | 667.854 |
4 | -Bernie* | 226.658 |
5 | -BajtarN- | 222.865 |
6 | köyüm18 | 206.543 |
7 | mario2385 | 202.453 |
8 | shiro93 | 200.272 |
9 | -LeonardHofstadter | 139.203 |
10 | *B4B1ck4* | 137.309 |
11 | blackstar-pt | 122.158 |
12 | yeniceri3 | 76.283 |
13 | -Seriously Devil? | 71.217 |
14 | -FlyinG.CarroT* | 57.343 |
15 | *cuore forte* | 55.477 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .