Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | n.o.b. | 597.047 |
2 | mioooo | 588.659 |
3 | Skype | 176.784 |
4 | NooB | 71.100 |
5 | A7X | 52.331 |
6 | SOLO | 46.463 |
7 | DA$ | 42.003 |
8 | M.o.W | 40.329 |
9 | primix | 27.621 |
10 | Speed | 26.925 |
11 | i re | 24.756 |
12 | o.O | 23.753 |
13 | OVER | 19.281 |
14 | =EXIT= | 18.439 |
15 | SMTCF | 16.353 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .