Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ShArK | 735.098 |
2 | Lord Nelloz | 516.438 |
3 | giannino775 | 384.560 |
4 | x D ? | 264.093 |
5 | Rellativ | 258.938 |
6 | -Sympathy for the Devil? | 104.802 |
7 | Aladin | 84.009 |
8 | kojak | 77.213 |
9 | evidenziatore | 65.759 |
10 | misskleopatra | 58.403 |
11 | Buldok20088 | 56.734 |
12 | ccux | 56.110 |
13 | hanes1234 | 52.485 |
14 | ulibscher | 46.674 |
15 | *NoGaMeNoLiFe* | 43.328 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .