Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | _MAN_ | 274.135 |
2 | LS | 108.136 |
3 | @-@ | 104.099 |
4 | Super | 75.182 |
5 | NN DRM | 72.035 |
6 | ... | 59.223 |
7 | HL | 52.341 |
8 | CZE | 45.471 |
9 | PRo. | 43.871 |
10 | =NB= | 42.359 |
11 | OG | 37.834 |
12 | ilp | 30.766 |
13 | *-* | 12.604 |
14 | m3mo_ | 4.377 |
15 | NUMBER | 2.804 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .