Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 11.930 |
2 | Upand | 7.856 |
3 | azertyuiopp | 7.279 |
4 | MINISTRO | 4.777 |
5 | villalobos | 2.787 |
6 | ShArK | 1.178 |
7 | ForDuah | 1.038 |
8 | lord rainer | 959 |
9 | beppe51 | 52 |
10 | blackfive | 44 |
11 | ivan | 39 |
12 | ankara | 39 |
13 | .Chris* | 4 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .