Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | skype | 984.106 |
2 | *BTD* | 681.578 |
3 | 44 | 423.725 |
4 | Erase | 279.768 |
5 | AVSS | 242.185 |
6 | SLLG | 241.476 |
7 | LSC | 213.736 |
8 | b.s | 176.889 |
9 | Noob | 160.657 |
10 | U.F.O. | 147.443 |
11 | Live | 139.558 |
12 | P.M.B. | 112.532 |
13 | T.N.T. | 102.399 |
14 | [AVS] | 90.670 |
15 | fuck | 81.856 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .