Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | misskleopatra | 281.925 |
2 | ShArK | 42.492 |
3 | Matei03 | 40.335 |
4 | Etnafire | 23.449 |
5 | Belgarion | 15.346 |
6 | gibo | 13.467 |
7 | kojak | 12.451 |
8 | Bumblebee | 7.378 |
9 | Vatra Moldovitei | 5.870 |
10 | enigmista1990 | 2.153 |
11 | ivan | 1.704 |
12 | papaleguw | 1.418 |
13 | Princess97 | 260 |
14 | JUNIOR LEITE | 18 |
15 | leonidasniaou | 17 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .