Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | King ZanZi | 58.037 |
2 | RonaldoJr | 51.385 |
3 | Milomilon | 34.092 |
4 | fsnn | 20.956 |
5 | kusch | 8.484 |
6 | Ago4 | 6.592 |
7 | papaleguw | 5.410 |
8 | KiNG SAUD | 1.858 |
9 | Bl4cK-G4m3r | 121 |
10 | -Moracidus | 17 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .