Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TaZ tAz | 482.567 |
2 | mikele1973 | 379.285 |
3 | BlackSnow | 303.658 |
4 | LordBerry | 219.279 |
5 | aleceru | 213.573 |
6 | Cetto La Qualunque | 193.428 |
7 | Sir Cornelius | 159.030 |
8 | msn.de | 145.006 |
9 | PoLiSDeUs | 144.592 |
10 | Loris91 | 107.756 |
11 | giammy16 | 96.256 |
12 | Harrow | 90.219 |
13 | Zeta Prime | 63.335 |
14 | lordmarco01 | 61.002 |
15 | gangger8 | 58.810 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .