Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Karl der Dritte | 290.959 |
2 | BifBaf | 288.322 |
3 | cristian cipry01 | 51.191 |
4 | gibo | 49.901 |
5 | =VadVirag= | 30.257 |
6 | dipanagio1 | 25.573 |
7 | tiger2412 | 25.156 |
8 | Exodia The Forbidden One | 16.447 |
9 | rossi | 14.099 |
10 | calu417 | 13.538 |
11 | speed1 | 12.656 |
12 | Aladin | 11.657 |
13 | Freedom | 11.645 |
14 | lemos23 | 8.960 |
15 | Run Boy Run | 6.971 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .