Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Karl der Dritte | 545.955 |
2 | SUPERNATURAL | 71.948 |
3 | ShadowR | 36.200 |
4 | ArvDikka | 26.222 |
5 | Freedom | 15.865 |
6 | icesmella | 15.464 |
7 | Ostil | 14.716 |
8 | FlooSDS | 10.112 |
9 | Octavia | 10.110 |
10 | BifBaf | 9.666 |
11 | cristian cipry01 | 9.110 |
12 | Marian 14 | 5.765 |
13 | Suppostone85ct | 1.751 |
14 | RonaldoJr | 805 |
15 | The Last Jedi | 707 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .