Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B*lion | 586.432 |
2 | Noobs | 360.153 |
3 | Noob | 323.055 |
4 | =TE= | 320.575 |
5 | Blood | 292.428 |
6 | MAGNO | 119.364 |
7 | PDB | 98.958 |
8 | MI. | 74.555 |
9 | W*Lion | 71.999 |
10 | skype | 56.446 |
11 | K44@ | 54.091 |
12 | P.A. | 51.107 |
13 | E.O. | 38.311 |
14 | k44 | 34.855 |
15 | ??? | 33.359 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .