Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | VINCEN | 194.277 |
2 | KZA | 161.254 |
3 | lupiae | 86.085 |
4 | Steger | 73.049 |
5 | io | 45.484 |
6 | Winer | 33.684 |
7 | Daniuz | 16.643 |
8 | Cröss | 16.339 |
9 | I.R.R. | 4.353 |
10 | LoL | 2.887 |
11 | SN3!SN | 285 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .