Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | T.W.B. | 456.995 |
2 | BRO;) | 248.882 |
3 | M:R:E: | 196.655 |
4 | ILB | 148.663 |
5 | BK | 92.472 |
6 | NS | 65.083 |
7 | asdf² | 65.006 |
8 | CDTR | 48.825 |
9 | Kings | 45.373 |
10 | ILB2 | 36.420 |
11 | NNLSPP | 34.837 |
12 | nooble | 33.658 |
13 | PU5ULA | 32.699 |
14 | G.A. | 26.347 |
15 | -WD- | 25.583 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .