Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NOOB | 341.149 |
2 | lol | 140.235 |
3 | NSCC | 123.346 |
4 | AiNa | 97.804 |
5 | n.ab.b | 86.346 |
6 | N.A. | 80.709 |
7 | Wao | 54.961 |
8 | XXX | 54.680 |
9 | CC | 49.302 |
10 | Deff | 41.211 |
11 | G.N. | 39.795 |
12 | S.D.22 | 38.043 |
13 | TBT | 24.693 |
14 | NOOB2 | 16.722 |
15 | PAUrA | 14.055 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .