Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -ShOtS* | 306.575 |
2 | elisabry | 89.617 |
3 | inganno | 75.141 |
4 | Fortunato2 | 71.086 |
5 | Maverick il Boia | 69.779 |
6 | francescomariacalabro | 67.419 |
7 | berget | 55.427 |
8 | capitano kidd | 46.353 |
9 | mopfa | 42.377 |
10 | davidace | 36.242 |
11 | bagna cauda | 34.084 |
12 | nando1999 | 34.024 |
13 | akihu | 30.457 |
14 | paul4 | 24.954 |
15 | goss98 | 22.975 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .