Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | FlooSDS | 23.587 |
2 | farcry444 | 15.417 |
3 | bab78 | 13.231 |
4 | Lord Ganz | 9.176 |
5 | Radja | 3.423 |
6 | MilesJr8 | 2.080 |
7 | BERMUDA | 643 |
8 | Gianluigi Donnarumma | 112 |
9 | SampleTommy | 32 |
10 | sixseven123 | 32 |
11 | Drow | 12 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .